<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona Sporting Club &#124; BSC &#187; Reynaldo Merlo</title>
	<atom:link href="http://bsc.com.ec/tag/reynaldo-merlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsc.com.ec</link>
	<description>El Blog del Idolo del Astillero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cayó el invicto del Idolo</title>
		<link>http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santillo]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Merlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona cayó frente a Liga de Quito por el marcador de 2 goles a 1 en la Casa Blanca, jugando con 9 hombres y con dos sensibles bajas: el zaguero central Jorge Guagua y el volante de contención Carlos Hidalgo, ambos por lesión, por lo que Reynaldo Merlo se vio obligado a realizar varias modificaciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/liga-2-barcelona-1.jpg" alt="Liga de Quito 2 - Barcelona 1" /></p>
<p>Barcelona cayó frente a Liga de Quito por el marcador de 2 goles a 1 en la Casa Blanca, jugando con 9 hombres y con dos sensibles bajas: el zaguero central Jorge Guagua y el volante de contención Carlos Hidalgo, ambos por lesión, por lo que Reynaldo Merlo se vio obligado a realizar varias modificaciones, Omar de Jesús pasó a ocupar la posición de zaguero central, mientras que Jairo Montaño estuvo como carrilero junto a Óscar Baguí<a href="http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 1 &#8211; Deportivo Quito 1</title>
		<link>http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-quito-1/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-quito-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Sporting Club]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Monumental]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Merlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona no pudo conseguir la ansiada victoria sobre el Deportivo Quito y se tuvo que donformar con un empate 1-1 de local en el estadio Monumental Banco Pichincha ante más de 60 mil espectadores. Se escaparon los tres puntos y en la sumatoria llevamos 11 puntos&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/hinchas-barcelona.jpg" alt="Hinchada Monumental" /></p>
<p>Barcelona no pudo conseguir la ansiada victoria sobre el Deportivo Quito y se tuvo que donformar con un empate 1-1 de local en el estadio Monumental Banco Pichincha ante más de 60 mil espectadores. Se escaparon los tres puntos y en la sumatoria llevamos 11 puntos<a href="http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-quito-1/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-quito-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deportivo Quito 1 &#8211; Barcelona 1</title>
		<link>http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Sporting Club]]></category>
		<category><![CDATA[Chelo Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[David Quiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Merlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Deportivo Quito y Barcelona Sporting Club jugaron el partido más importante de la quinta fecha de la Liguilla final del Campeonato Ecuatoriano de fútbol, en un estadio Olímpico Atahualpa totalmente lleno&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/deportivo-quito-1-barcelona-1.jpg" alt="Deportivo Quito 1 - Barcelona 1" /></p>
<p><strong>Deportivo Quito</strong> y <strong>Barcelona Sporting Club</strong> jugaron el partido más importante de la quinta fecha de la Liguilla final del Campeonato Ecuatoriano de fútbol, en un estadio Olímpico Atahualpa totalmente lleno<a href="http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 2 &#8211; Liga de Quito 1</title>
		<link>http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Sporting Club]]></category>
		<category><![CDATA[David Quiroz]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Monumental]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Merlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona consiguió una brillante victoria frente a Liga de Quito sumando así nueve puntos y a la espera de su siguiente rival, el Dep. Quito&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/barcelona2-liga1.jpg" alt="Barcelona 2 - Liga de Quito 1" /></p>
<p><strong>Barcelona</strong> consiguió una brillante victoria frente a <strong>Liga de Quito</strong> sumando así nueve puntos y a la espera de su siguiente rival, el Dep. Quito<a href="http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

