<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona Sporting Club &#124; BSC &#187; Pablo Santillo</title>
	<atom:link href="http://bsc.com.ec/tag/pablo-santillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsc.com.ec</link>
	<description>El Blog del Idolo del Astillero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Benito Floro alista equipo para medir al Manta</title>
		<link>http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Floro]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Banguera]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santillo]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Zárate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Benito Floro alista el equipo para el partido de mañana ante el Manta, en el arranque del Campeonato Nacional con elementos nacionales, ya que Pablo Santillo se encuentra en su natal Argentina culminando un proceso de recuperación, Rolando Zárate tampoco será tomado en cuenta&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benito Floro alista el equipo para el partido de mañana ante el Manta, en el arranque del Campeonato Nacional con elementos nacionales, ya que Pablo Santillo se encuentra en su natal Argentina culminando un proceso de recuperación, Rolando Zárate tampoco será tomado en cuenta<a href="http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cayó el invicto del Idolo</title>
		<link>http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santillo]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Merlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona cayó frente a Liga de Quito por el marcador de 2 goles a 1 en la Casa Blanca, jugando con 9 hombres y con dos sensibles bajas: el zaguero central Jorge Guagua y el volante de contención Carlos Hidalgo, ambos por lesión, por lo que Reynaldo Merlo se vio obligado a realizar varias modificaciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/liga-2-barcelona-1.jpg" alt="Liga de Quito 2 - Barcelona 1" /></p>
<p>Barcelona cayó frente a Liga de Quito por el marcador de 2 goles a 1 en la Casa Blanca, jugando con 9 hombres y con dos sensibles bajas: el zaguero central Jorge Guagua y el volante de contención Carlos Hidalgo, ambos por lesión, por lo que Reynaldo Merlo se vio obligado a realizar varias modificaciones, Omar de Jesús pasó a ocupar la posición de zaguero central, mientras que Jairo Montaño estuvo como carrilero junto a Óscar Baguí<a href="http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/cayo-el-invicto-del-idolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de Pablo Santillo &#8211; 795 minutos</title>
		<link>http://bsc.com.ec/record-de-pablo-santillo-795-minutos/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/record-de-pablo-santillo-795-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 19:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[invicto]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santillo]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Santillo marcó un nuevo Récord en el Fútbol Ecuatoriano al mantener su valla invicta durante 795 minutos&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-41  aligncenter" title="Pablo Santillo" src="http://bsc.com.ec/wp-content/uploads/2008/10/pablo-santillo.jpg" alt="" width="200" height="276" /></p>
<p><strong>Pablo Santillo</strong> marcó un <strong>nuevo Récord</strong> en el Fútbol Ecuatoriano al mantener su valla invicta durante <strong>795 minutos</strong><a href="http://bsc.com.ec/record-de-pablo-santillo-795-minutos/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/record-de-pablo-santillo-795-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Ariel Santillo 720 minutos sin goles</title>
		<link>http://bsc.com.ec/pablo-ariel-santillo-720-minutos-sin-goles/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/pablo-ariel-santillo-720-minutos-sin-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Sporting Club]]></category>
		<category><![CDATA[invicto]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Ariel Santillo se incorporó al Barcelona Sporting Club un poco antes de la mitad de la Segunda Etapa y su gran debut con la amarilla lo hizo en la cuarta fecha frente al&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pablo Ariel Santillo</strong> se incorporó al <strong>Barcelona Sporting Club</strong> un poco antes de la mitad de la Segunda Etapa y su gran debut con la amarilla lo hizo en la cuarta fecha frente al<a href="http://bsc.com.ec/pablo-ariel-santillo-720-minutos-sin-goles/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/pablo-ariel-santillo-720-minutos-sin-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

