<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona Sporting Club &#124; BSC &#187; Julio Angulo</title>
	<atom:link href="http://bsc.com.ec/tag/julio-angulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsc.com.ec</link>
	<description>El Blog del Idolo del Astillero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Barcelona 0 &#8211; Macará 0 en el Monumental</title>
		<link>http://bsc.com.ec/barcelona-0-macara-0-en-el-monumental/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/barcelona-0-macara-0-en-el-monumental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Floro]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Espinoza]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[Jairo Montaño]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[macará]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Banguera]]></category>
		<category><![CDATA[Narciso Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Bagui]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Se jugó el partido Barcelona &#8211; Macará con un resultado sin goles. Como novedad de este partido se dio la inclusión del volante Carlos Hidalgo entre los titulares quien hizo dupla en la mitad de la cancha junto a su tocayo Fernando. Con esta variante el profesor Benito Floro ubicó en la cancha a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se jugó el partido Barcelona &#8211; Macará con un resultado sin goles. Como novedad de este partido se dio la inclusión del volante Carlos Hidalgo entre los titulares quien hizo dupla en la mitad de la cancha junto a su tocayo Fernando.<span id="more-202"></span></p>
<p>Con esta variante el profesor Benito Floro ubicó en la cancha a la siguiente alineación:</p>
<p>Máximo Banguera, Jairo Montaño, Giovanni Espinoza, Jefferson Hurtado, Oscar Bagui, Fernando Hidalgo, Carlos Hidalgo, Giovanni Nazareno, Narciso Mina, Julio Angulo y Pablo Palacios.</p>
<p>Los primeros 45 minutos fueron muy intranscendentes ya que ambos equipos generaron muy pocas opciones de peligro.</p>
<p>Pablo Palacios intentó por todos los costados introducirse en el área rival, pero estuvo muy bien marcado por los defensores Ambateños.</p>
<p>El tiempo seguía corriendo y tanto Barcelona como Macará continuaban con la misma tónica, es decir sin proponer una idea clara de juego.</p>
<p>Así llegaría a su fin la primera etapa del compromiso, esperamos que para los segundos 45 minutos.</p>
<p>Para la etapa de complemente Barcelona siguió buscando el gol que le permitiera obtener la victoria, pero lamentablemente no lo logro, terminando de esta manera el cotejo empatado a cero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/barcelona-0-macara-0-en-el-monumental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espoli 2 &#8211; Barcelona 1 en la Cocha</title>
		<link>http://bsc.com.ec/espoli-2-barcelona-1-en-la-cocha/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/espoli-2-barcelona-1-en-la-cocha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Floro]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Valdivieso]]></category>
		<category><![CDATA[Espoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory González]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Anangono]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[la Cocha]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Banguera]]></category>
		<category><![CDATA[Narciso Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Bagui]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona se presentó en el estadio la Cocha para afrontar su tercer partido del Campeonato Nacional frente al Espoli. Para este compromiso el profesor Benito Floro ubicó en el terreno de juego a la misma ocena con la cual jugó en Machala es decir: Máximo Banguera, Gregory González (Jairo Montaño), Jefferson Hurtado, Giovanni Espinosa, Oscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/espoli2-barcelona1.jpg" alt="Espoli 2 - Barcelona 1" /></p>
<p><strong>Barcelona se presentó en el estadio la Cocha</strong> para afrontar su tercer partido del Campeonato Nacional frente al Espoli.<span id="more-185"></span></p>
<p>Para este compromiso el profesor Benito Floro ubicó en el terreno de juego a la misma ocena con la cual jugó en Machala es decir:</p>
<p>Máximo Banguera, Gregory González (Jairo Montaño), Jefferson Hurtado, Giovanni Espinosa, Oscar Bagui, Fernando Hidalgo, Edison Valdivieso (Andrés Mendoza), Narciso Mina (Juan Anangono), Giovanni Nazareno, Julio Angulo y Pablo Palacios.</p>
<p>Los jugadores de Barcelona salieron con mucho ímpetu y sobretodo con el deseo de asentarse en el terreno de juego desde el arranque del partido, mientras tanto el cuadro policial trato de jugar siempre al pelotazo, razón por la cual su arquero solo se limitaba a realizar saques largos; buscando de esta manera a sus delanteros. Barcelona empezó con la iniciativa y llegó al arco rival en varias oportunidades.</p>
<p>La insistencia se mantuvo y llegó así la falta penal sobre Geovanny Nazareno que le permitió a Pablo Palacios poner en ventaja a Barcelona.</p>
<p>Luego del gol, Espoli se fue con todo en busca del empata, que finalmente lo consiguió casi al final del primer tiempo.</p>
<p>El segundo tiempo Barcelona lo inició con el mismo plantel, pero a los pocos minutos el profesor Floro realizó dos variantes: Montaño por González y Anangonó por Angulo.</p>
<p>Posteriormente, se dispuso el ingreso de Mendoza por Valdiviezo.</p>
<p>Casi al final del partido y cuando se jugaban los minutos adicionales, se produjo el tanto de la victoria policial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/espoli-2-barcelona-1-en-la-cocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

