<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona Sporting Club &#124; BSC &#187; Fernando Hidalgo</title>
	<atom:link href="http://bsc.com.ec/tag/fernando-hidalgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsc.com.ec</link>
	<description>El Blog del Idolo del Astillero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Barcelona 5 &#8211; Liga de Portoviejo 0 en el Monumental</title>
		<link>http://bsc.com.ec/barcelona-5-liga-de-portoviejo-0-en-el-monumental/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/barcelona-5-liga-de-portoviejo-0-en-el-monumental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Floro]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Geovanny Nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[Narciso Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Román]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona aplastó a la Liga de Portoviejo 5 goles a 0 en el Estadio Monumental con un Narciso Mina inspirado y con un 10 que hizo honor a su número (Raúl Román); sin dejar de lado la brillante actuación de Pablo Palacios, Fernando Hidalgo y Geovanny Nazareno, que también marcaron. Primera Etapa Barcelona desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bsc.com.ec/barcelona-sporting-club/barcelona-5-liga-de-portoviejo-0-en-el-monumental/"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/barce-ldup.jpg" alt="Barcelona 5 - Liga de Portoviejo 0" /></a></p>
<p><strong>Barcelona aplastó a la Liga de Portoviejo 5 goles a 0</strong> en el Estadio Monumental con un Narciso Mina inspirado y con un 10 que hizo honor a su número (<strong>Raúl Román</strong>); sin dejar de lado la brillante actuación de <strong>Pablo Palacios, Fernando Hidalgo y Geovanny Nazareno</strong>, que también marcaron.<span id="more-227"></span></p>
<p><strong>Primera Etapa</strong></p>
<p>Barcelona desde el arranque del partido se adueñó del balón y a los 4 minutos abrió el marcador.</p>
<p>El juvenil Mike Rodríguez escapó por izquierda, centró hacia el área rival y con mucha prestancia y calidad, el delantero Narciso Mina se elevó para marcar de cabeza el 1-0 ante la estirada del golero Manuel Mendoza.</p>
<p>Narciso Mina (goleador de la Serie B el año pasado) se estrenó en la tabla de romperredes con la camiseta torera.</p>
<p>Barcelona siguió atacando con un vendaval de llegadas. Por todos los flancos, Barcelona no se cansó de llegar y tras un de tiro de esquina cayó el 2-0 del cotejo.</p>
<p>El &#8220;Ratón&#8221; Román centró y el capitán y zaguero Giovanny Espinoza casi la cabecea, sin embargo, el balón le quedó para Pablo Palacios, quien con su olfato goleador remató de derecha y puso la segunda diana a los 15 minutos.</p>
<p><strong>Segunda Etapa</strong></p>
<p>Benito Floro dispuso del cambio del lateral derecho Jairo Montaño por el juvenil Wilson Folleco, por lesión.</p>
<p>De entrada, el juvenil torero casi se estrena con un zapatazo de borde externo que pasó cerca del travesaño superior del golero manabita Manuel Mendoza.</p>
<p>Tras esa acción, Barcelona se lanzó con todo hacia el arco rival. Román y Palacios probaron en varias ocasiones para poner la tercera, sin embargo, la visión y paciencia de Mina, capitalizó el tercer tanto torero.</p>
<p>Desde la izquierda, Raúl &#8220;Ratón&#8221; Román levantó un centro al centro del área y como lo mejores delanteros del planeta, Narciso Mina mató el esférico con el pecho, levantó la mirada y de zurda puso el golazo al ángulo derecha para el 3-0, a los 57 minutos.</p>
<p>Liga de Portoviejo bajó los brazos y producto de ello, la valla manabita volvío a caer tras una jugada de laboratorio.</p>
<p>De un tiro libre vino el 4-0 a los 63 minutos. El paraguayo Román amagó cobrar y abrió el esférico para el zapatazo del volante Fernando Hidalgo quien sacó un misíl tierra-aire para mandar el balón al fondo de las piolas.</p>
<p>Otra vez en la asistencia, Román cobró un tiro libre que se desvió en la barrera, sin embargo, el esférico con mucha fortuna le cayó a Geovanny Nazareno para que el volante torero marque el 5-0 y provoque aún más el delirio de los más de 15 mil espectadores, en su mayoría mujeres por la acertada desición de la dirigencia de permitir la <strong>entrada gratis de las mujeres al estadio</strong> por el día <strong>mundial de las mujeres</strong>.</p>
<p><strong>Alineaciones</strong></p>
<p><strong>Barcelona 5</strong>: Máximo Banguera, Jairo Montaño (Wilson Folleco, m46), Giovanny Espinoza (Segundo Matamba, m69), Jefferson Hurtado, Óscar Bagüí, Mike Rodríguez, Fernando Hidalgo, Geovanny Nazareno, Raúl Román (Jaime Chila, m75), Pablo Palacios, Narciso Mina.<br />
DT: Benito Floro</p>
<p><strong>Liga de Portoviejo 0</strong>: Manuel Mendoza; Armando Gómez, Pedro Poroso, Juan Triviño, Jessi Biojó (Matías Benítez, m46), David Hernández, Pedro Corozo, Franco Bejarano, Hugo Vélez, Daner Pachi, Luis Macías (Cristian Márquez, m70).<br />
DT: Oswaldo Morelli.</p>
<p><strong>Goles:</strong> Barcelona: Narciso Mina (4) (57), Pablo Palacios (15), Fernando Hidalgo (63), Geovanny Nazareno (73).</p>
<p><strong>Amonestados:</strong><br />
Liga de Portoviejo: Pedro Poroso (62), David Hernández (78). Barcelona: Wilson Folleco (80).</p>
<p>Árbitro: Diego Lara, asistido por Luis Alvarado y Edwin Bravo.<br />
Estadio: Monumental de Guayaquil con aproximadamente 15.000 espectadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/barcelona-5-liga-de-portoviejo-0-en-el-monumental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 0 &#8211; Macará 0 en el Monumental</title>
		<link>http://bsc.com.ec/barcelona-0-macara-0-en-el-monumental/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/barcelona-0-macara-0-en-el-monumental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Floro]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Espinoza]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[Jairo Montaño]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[macará]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Banguera]]></category>
		<category><![CDATA[Narciso Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Bagui]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Se jugó el partido Barcelona &#8211; Macará con un resultado sin goles. Como novedad de este partido se dio la inclusión del volante Carlos Hidalgo entre los titulares quien hizo dupla en la mitad de la cancha junto a su tocayo Fernando. Con esta variante el profesor Benito Floro ubicó en la cancha a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se jugó el partido Barcelona &#8211; Macará con un resultado sin goles. Como novedad de este partido se dio la inclusión del volante Carlos Hidalgo entre los titulares quien hizo dupla en la mitad de la cancha junto a su tocayo Fernando.<span id="more-202"></span></p>
<p>Con esta variante el profesor Benito Floro ubicó en la cancha a la siguiente alineación:</p>
<p>Máximo Banguera, Jairo Montaño, Giovanni Espinoza, Jefferson Hurtado, Oscar Bagui, Fernando Hidalgo, Carlos Hidalgo, Giovanni Nazareno, Narciso Mina, Julio Angulo y Pablo Palacios.</p>
<p>Los primeros 45 minutos fueron muy intranscendentes ya que ambos equipos generaron muy pocas opciones de peligro.</p>
<p>Pablo Palacios intentó por todos los costados introducirse en el área rival, pero estuvo muy bien marcado por los defensores Ambateños.</p>
<p>El tiempo seguía corriendo y tanto Barcelona como Macará continuaban con la misma tónica, es decir sin proponer una idea clara de juego.</p>
<p>Así llegaría a su fin la primera etapa del compromiso, esperamos que para los segundos 45 minutos.</p>
<p>Para la etapa de complemente Barcelona siguió buscando el gol que le permitiera obtener la victoria, pero lamentablemente no lo logro, terminando de esta manera el cotejo empatado a cero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/barcelona-0-macara-0-en-el-monumental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espoli 2 &#8211; Barcelona 1 en la Cocha</title>
		<link>http://bsc.com.ec/espoli-2-barcelona-1-en-la-cocha/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/espoli-2-barcelona-1-en-la-cocha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Floro]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Valdivieso]]></category>
		<category><![CDATA[Espoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory González]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Anangono]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[la Cocha]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Banguera]]></category>
		<category><![CDATA[Narciso Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Bagui]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona se presentó en el estadio la Cocha para afrontar su tercer partido del Campeonato Nacional frente al Espoli. Para este compromiso el profesor Benito Floro ubicó en el terreno de juego a la misma ocena con la cual jugó en Machala es decir: Máximo Banguera, Gregory González (Jairo Montaño), Jefferson Hurtado, Giovanni Espinosa, Oscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/espoli2-barcelona1.jpg" alt="Espoli 2 - Barcelona 1" /></p>
<p><strong>Barcelona se presentó en el estadio la Cocha</strong> para afrontar su tercer partido del Campeonato Nacional frente al Espoli.<span id="more-185"></span></p>
<p>Para este compromiso el profesor Benito Floro ubicó en el terreno de juego a la misma ocena con la cual jugó en Machala es decir:</p>
<p>Máximo Banguera, Gregory González (Jairo Montaño), Jefferson Hurtado, Giovanni Espinosa, Oscar Bagui, Fernando Hidalgo, Edison Valdivieso (Andrés Mendoza), Narciso Mina (Juan Anangono), Giovanni Nazareno, Julio Angulo y Pablo Palacios.</p>
<p>Los jugadores de Barcelona salieron con mucho ímpetu y sobretodo con el deseo de asentarse en el terreno de juego desde el arranque del partido, mientras tanto el cuadro policial trato de jugar siempre al pelotazo, razón por la cual su arquero solo se limitaba a realizar saques largos; buscando de esta manera a sus delanteros. Barcelona empezó con la iniciativa y llegó al arco rival en varias oportunidades.</p>
<p>La insistencia se mantuvo y llegó así la falta penal sobre Geovanny Nazareno que le permitió a Pablo Palacios poner en ventaja a Barcelona.</p>
<p>Luego del gol, Espoli se fue con todo en busca del empata, que finalmente lo consiguió casi al final del primer tiempo.</p>
<p>El segundo tiempo Barcelona lo inició con el mismo plantel, pero a los pocos minutos el profesor Floro realizó dos variantes: Montaño por González y Anangonó por Angulo.</p>
<p>Posteriormente, se dispuso el ingreso de Mendoza por Valdiviezo.</p>
<p>Casi al final del partido y cuando se jugaban los minutos adicionales, se produjo el tanto de la victoria policial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/espoli-2-barcelona-1-en-la-cocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benito Floro alista equipo para medir al Manta</title>
		<link>http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Floro]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Banguera]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santillo]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Zárate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Benito Floro alista el equipo para el partido de mañana ante el Manta, en el arranque del Campeonato Nacional con elementos nacionales, ya que Pablo Santillo se encuentra en su natal Argentina culminando un proceso de recuperación, Rolando Zárate tampoco será tomado en cuenta&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benito Floro alista el equipo para el partido de mañana ante el Manta, en el arranque del Campeonato Nacional con elementos nacionales, ya que Pablo Santillo se encuentra en su natal Argentina culminando un proceso de recuperación, Rolando Zárate tampoco será tomado en cuenta<a href="http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/benito-floro-alista-equipo-para-medir-al-manta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

