<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona Sporting Club &#124; BSC &#187; el nacional</title>
	<atom:link href="http://bsc.com.ec/tag/el-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsc.com.ec</link>
	<description>El Blog del Idolo del Astillero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>El Nacional 2 &#8211; Barcelona 0 en el Atahualpa</title>
		<link>http://bsc.com.ec/el-nacional-2-barcelona-0-en-el-atahualpa/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/el-nacional-2-barcelona-0-en-el-atahualpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[el nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpico Atahualpa]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Román]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona cayó dos goles a cero frente a El Nacional en el partido de visita jugado en el Olímpico Atahualpa de Quito. Una gran cantidad de hinchas amarillos apoyaron al Idolo en este partido, donde Barcelona ratificó la alineacion del partido anterior con Banguera, Montaño, Espinoza, Hurtado y Bagüí, Román, Hidalgo, Rodríguez y Nazareno; Palacios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona cayó dos goles a cero frente a El Nacional en el partido de visita jugado en el Olímpico Atahualpa de Quito. Una gran cantidad de hinchas amarillos apoyaron al Idolo en este partido, donde Barcelona ratificó la alineacion del partido anterior con Banguera, Montaño, Espinoza, Hurtado y Bagüí, Román, Hidalgo, Rodríguez y Nazareno; Palacios y Mina.<span id="more-234"></span></p>
<p><strong>Alineaciones:</strong></p>
<p><strong>El Nacional 2:</strong> Cristian Mora, Erick de Jesús, Jorge Guagua, Pavel Caicedo, William Cuero, Juan Carlos Godoy, Wellington Sánchez, Marvin Pita (Orlindo Ayoví), Michael Jackson Quiñónez; Ronal Campos (Cristian Quiñónez), Fabricio Guevara (Jorge Ladines)<br />
DT: Juan Carlos Burbano.<br />
<strong>Barcelona 0:</strong> Máximo Banguera, Jairo Montaño (Omar de Jesús), Giovanny Espinoza, Jefferson Hurtado, Óscar Bagüí (Juan Anangonó), Fernando Hidalgo, Geovenny Nazareno, Mike Rodríguez, Raúl Román, Narciso Mina, Pablo Palacios.<br />
DT: Benito Floro.</p>
<p><strong>Goles:</strong> Ronal Campos (min. 7) y Jorge Ladines (min. 78) para El Nacional.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Samuel Haro (central), asistido por Juan Cedeño y José Hernández</p>
<p><strong>Estadio:</strong> Olímpico Atahualpa de Quito con aproximadamente 18000 espectadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/el-nacional-2-barcelona-0-en-el-atahualpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacional 0 &#8211; Barcelona 0 (Punto de Oro)</title>
		<link>http://bsc.com.ec/nacional-0-barcelona-0/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/nacional-0-barcelona-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonista]]></category>
		<category><![CDATA[el nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santillo]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona sacó un valioso empate 0-0 contra El Nacional en un disputado partido jugado ante más de 30 mil espectadores en el estadio Olímpico Atahualpa al arranque de&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-33  aligncenter" title="Nacional 0 - Barcelona 0" src="http://bsc.com.ec/wp-content/uploads/2008/10/barcelona-nacional.jpg" alt="" width="396" height="264" /></p>
<p><strong>Barcelona</strong> sacó un valioso empate 0-0 contra <strong>El Nacional</strong> en un disputado partido jugado ante más de 30 mil espectadores en el estadio Olímpico Atahualpa al arranque de<a href="http://bsc.com.ec/nacional-0-barcelona-0/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/nacional-0-barcelona-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

