<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona Sporting Club &#124; BSC &#187; David Quiroz</title>
	<atom:link href="http://bsc.com.ec/tag/david-quiroz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bsc.com.ec</link>
	<description>El Blog del Idolo del Astillero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Deportivo Quito 1 &#8211; Barcelona 1</title>
		<link>http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Sporting Club]]></category>
		<category><![CDATA[Chelo Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[David Quiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Merlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Deportivo Quito y Barcelona Sporting Club jugaron el partido más importante de la quinta fecha de la Liguilla final del Campeonato Ecuatoriano de fútbol, en un estadio Olímpico Atahualpa totalmente lleno&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/deportivo-quito-1-barcelona-1.jpg" alt="Deportivo Quito 1 - Barcelona 1" /></p>
<p><strong>Deportivo Quito</strong> y <strong>Barcelona Sporting Club</strong> jugaron el partido más importante de la quinta fecha de la Liguilla final del Campeonato Ecuatoriano de fútbol, en un estadio Olímpico Atahualpa totalmente lleno<a href="http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/deportivo-quito-1-barcelona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 2 &#8211; Liga de Quito 1</title>
		<link>http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Sporting Club]]></category>
		<category><![CDATA[David Quiroz]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Monumental]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Merlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona consiguió una brillante victoria frente a Liga de Quito sumando así nueve puntos y a la espera de su siguiente rival, el Dep. Quito&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i424.photobucket.com/albums/pp325/publistyle/barcelona2-liga1.jpg" alt="Barcelona 2 - Liga de Quito 1" /></p>
<p><strong>Barcelona</strong> consiguió una brillante victoria frente a <strong>Liga de Quito</strong> sumando así nueve puntos y a la espera de su siguiente rival, el Dep. Quito<a href="http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/barcelona-2-liga-de-quito-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 1 &#8211; Deportivo Cuenca 0</title>
		<link>http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-cuenca-0/</link>
		<comments>http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-cuenca-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsc.com.ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[David Quiroz]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Monumental]]></category>
		<category><![CDATA[guayaquil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsc.com.ec/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Con un potente remate de David Quiroz, Barcelona Sporting Club derrota 1-0 al Deportivo Cuenca en el estadio Monumental Banco Pichincha en el choque de apertura de la segunda fecha de la liguilla final del campeonato ecuatoriano de fútbol.&#8230; Seguir Leyendo »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un potente remate de <strong>David Quiroz</strong>, Barcelona Sporting Club derrota 1-0 al Deportivo Cuenca en el estadio Monumental Banco Pichincha en el choque de apertura de la segunda fecha de la liguilla final del campeonato ecuatoriano de fútbol.<a href="http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-cuenca-0/#cut-1">&#8230; Seguir Leyendo »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bsc.com.ec/barcelona-1-deportivo-cuenca-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

